(08) 386 32332 - (08) 667 65174 |
(08) 386 32332 - (08) 667 65174 |
Nguyên liệu hạt nhựa được nhập khẩu từ Hàn Quốc, đảm bảo an toàn thực phẩm, cũng như độ bền của sản phẩm.
Thông Số Kỹ Thuật Bồn:
Chiều Cao Thân Bồn: 770 mm
Chiều Rộng Thân Bồn: 910 mm
Chiều Dài Bồn: 1390 mm
Bồn nhựa đa chức năng ĐẠI THÀNH đã có nhiều cải tiến mang tính đột phá trong công nghệ sản xuất để tăng tính an toàn và độ bền của sản phẩm. Sản phẩm thích hợp cho tàu bè, vùng nước nhiễm phèn, nước nhiễm mặn... Có thể dùng bồn nhựa ĐẠI THÀNH để đựng hóa chất, thực phẩm.
- Dây chuyền sản xuất tiên tiến của Hàn Quốc.
- Kết cấu nhựa 4 lớp dày, chịu va đập cao.
- Nguyên liệu nhựa Hàn Quốc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Đa chức năng : chứa nước sạch, nước nhiễm phèn, nhiễm mặn, hóa chất, thực phẩm.
- Đặc biệt thích hợp cho việc sử dụng làm thùng chứa trên thuyền, tàu biển.
- Bảo hành kỹ thuật 5 năm.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỒN NHỰA
BỒN NHỰA ĐỨNG | ||||
STT | Mã Sản Phẩm |
Chiều cao (mm) |
Đường kính (mm) |
Đường kính nắp (mm) |
1 | N300 | 970 | 650 | 440 |
2 | N400 | 1.070 | 750 | 440 |
3 | N500 | 1.140 | 760 | 440 |
4 | N600 | 1.280 | 860 | 440 |
5 | N700 | 1.310 | 850 | 440 |
6 | N850 | 1.380 | 920 | 440 |
7 | N1.000 | 1.410 | 990 | 440 |
8 | N1.100 | 1.120 | 1.160 | 440 |
9 | N1.200 | 1.220 | 1.200 | 440 |
10 | N1.500 | 1.540 | 1.200 | 440 |
11 | N2.000 | 1.860 | 1.230 | 440 |
12 | N3.000 | 1.830 | 1.500 | 440 |
13 | N4.000 | 2.200 | 1.610 | 440 |
14 | N5.000 | 2.350 | 1.730 | 440 |
BỒN NHỰA NGANG | |||||
STT | Mã Sản Phẩm |
Chiều cao (mm) |
Chiều rộng (mm) |
Chiều dài (mm) |
Đường kính nắp (mm) |
1 | N300 | 600 | 760 | 1.140 | 440 |
2 | N400 | 660 | 850 | 1.160 | 440 |
3 | N500 | 730 | 860 | 1.240 | 440 |
4 | N600 | 730 | 900 | 1.310 | 440 |
5 | N700 | 770 | 910 | 1.390 | 440 |
6 | N850 | 760 | 1.000 | 1.440 | 440 |
7 | N1.000 | 790 | 1.050 | 1.500 | 440 |
8 | N1.200 | 920 | 1.150 | 1.500 | 440 |
9 | N1.500 | 1.020 | 1.200 | 1.700 | 440 |
10 | N2.000 | 1.050 | 1.260 | 1.720 | 440 |
11 | N2.300 | 1.200 | 1.320 | 1.770 | 440 |
Lưu ý : Thông số kỹ thuật nêu trên có dung sai ±5% (theo bản công bố chất lượng sản phẩm). Các thông số trên có thể được thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước.