Hãng sản xuất | Nihon Trim | |
---|---|---|
Màu sắc | Đen | |
Điện áp | 100 V | |
Công suất | 350 W | |
Công suất chờ | 0.5 W | |
Màn hình hiển thị | LCD | |
Bảng điều khiển | Cảm ứng | |
Số điện cực | Điện phân màng: điện cực phủ bạch kim (3 tấm) Điện phân màng polyme rắn: Điện cực tráng bạch kim (1 tấm) |
|
Ô điện cực | Điện phân màng: 2 bể (4 ngăn) Điện phân màng polyme rắn: 1 bể (2 ngăn ) |
|
Cấu tạo | Titan phủ bạch kim, kết cấu nguyên khối | |
Tuổi thọ điện cực | Quy đổi thời gian điện phân 1000 giờ (Tùy thuộc vào điều kiện sử dụng như sử dụng và chất lượng nước.) |
|
Công nghệ điện cực | Công nghệ tự động vệ sinh điện cực (công nghệ đổi chiều điện cực và đổi chiều định kì dòng nước, tránh khoáng chất bám vào điện cực, công nghệ độc quyền Double Crossline Auto Change) | |
Hệ thống tạo nước Hydro | Hệ thống 2 chiều | |
Độ pH | 3.5 – 10.5 | |
Hydro hòa tan | 1300 ppb | |
Nước ion kiềm |
– Kiềm cấp độ 1 (pH 8.5) nước uống cho người mới bắt đầu
– Kiềm cấp độ 2 (pH 9.0) nước uống, nấu cơm
– Kiềm cấp độ 3 (pH 9.5) nước uống, pha trà,nấu súp và hầm
– Kiềm cấp độ 4 (pH 10.5), đây là nước kiềm mạnh, giúp rửa rau củ quả sạch hơn, an toàn hơn, loại bỏ vị chát.
Đặc biệt: Chế độ TURBO tăng cường khả năng điện giải, giúp nâng cao độ pH và hydrogen
|
|
Nước tinh khiết | Nước lọc sạch, có độ pH 7.0 để uống thuốc tây, pha sữa và nấu ăn cho em bé. Nước dùng để uống sau khi ăn no. | |
Nước axit cấp độ 1 | (pH 5.5) để rửa mặt, giúp làm đẹp da mặt, cân bằng pH và se khít lỗ chân lông. | |
Nước axit cấp độ 2 | (pH 3.5), đây là nước axit mạnh, để vệ sinh, khử khuẩn, rửa bát đĩa, dao thớt… | |
Hiển thị chế độ nước | Có | |
Chế độ vệ sinh | Double Auto Change Crossline (Đảo chiều điện cực tự động kép) | |
Thông số | Kích thước | 260 x 321 x 126 mm ( rộng x cao x sâu) |
Khối lượng | 5.5 kg | |
Dây nguồn | 2.7 m | |
Nước sử dụng | Nước máy | |
Nhiệt độ nước sử dụng | Dưới 35 ℃ | |
Áp lực nước | 70kPa~350kPa | |
Điện phân | Phương pháp điện phân | Điện phân liên tục |
Tốc độ dòng chảy | 2,3 L / phút (áp suất nước 100 kPa) | |
Tỉ lệ nước thải | 16:1 | |
Công suất điện phân | Kiềm: 4 chế độ Axit: 2 chế độ |
|
Thời gian sử dụng liên tục | 15 phút | |
Vật liệu điện cực | Titan | |
Thời gian sử dụng nước | 850 giờ | |
Làm sạch điện cực | Làm sạch tự động | |
Lượng nước xả | 3 L / phút (áp suất nước 100 kPa) | |
Tốc độ dòng lọc | 3 L / phút (áp suất nước 100 kPa) | |
Khả năng lọc | Clo dư | 12000L |
Độ đục | 12000L | |
Chất Trihalometthanes | 12000L | |
Cloroform | 12000L | |
Bromodichlorometan | 12000L | |
Dibromochlorometan | 12000L | |
Bromoform | 12000L | |
Tetrachloroetylen | 12000L | |
Trichloroetylen | 12000L | |
1,1,1-Trichloroethane | 12000L | |
CAT (thuốc trừ sâu) | 12000L | |
Nấm mốc (2-MIB) | 12000L | |
Chì hòa tan | 12000L | |
Tạp chất khác | Sắt (hạt) | 12000L |
Nhôm (trung tính) | 12000L | |
Mùi mốc (Jeosmin) | 12000L | |
Phenol | 12000L | |
Benzen | 12000L | |
Carbon tetraclorua | 12000L | |
Bộ lọc | Sẵn trong máy | |
Thời gian thay bộ lọc | 1 năm ( 27L / ngày) | |
Cấu tạo bộ lọc | Vải không dệt Micro Carbon |
|
Chiều dài dây nguồn | 2.7 m | |
Sản xuất | Nhật Bản | |
Nhập khẩu | Nhật Bản | |
Chứng nhận y tế Nhật Bản | 229AGBZX00069000 |
(08) 386 32332 - (08) 667 65174 |