**BAO GỒM BỘ TIỀN LỌC VÀ VAN VÒI CHUYÊN DỤNG, LẮP ĐẶT HƯỚNG DẪN MIỄN PHÍ.
| Hãng sản xuất | Panasonic | |
|---|---|---|
| Điện áp | 100 V | |
| Số điện cực | 3 | |
| Màn hình hiển thị | LCD | |
| Công suất | 80 W | |
| Thông số | Kích thước | 300 × 198 × 137 mm ( cao x rộng x sâu) |
| Khối lượng | 2.2 kg ( khi đầy nước: 2.7 kg) | |
| Nước sử dụng | Nước máy | |
| Nhiệt độ nước sử dụng | Dưới 35 ℃ | |
| Áp lực nước | 70kPa~350kPa | |
| Điện phân | Phương pháp điện phân | Điện phân liên tục |
| Tốc độ dòng chảy | 2,0 L / phút (áp suất nước 100 kPa) | |
| Tỉ lệ nước thải | 5:1 | |
| Công suất điện phân | Kiềm: 3 chế độ Axit: 1 chế độ |
|
| Thời gian sử dụng liên tục | 15 phút | |
| Vật liệu điện cực | Titan | |
| Thời gian sử dụng nước | 850 giờ | |
| Làm sạch điện cực | Làm sạch tự động | |
| Lượng nước xả | 2,0 L / phút (áp suất nước 100 kPa) | |
| Tốc độ dòng lọc | 2,4 L / phút (áp suất nước 100 kPa) | |
| Khả năng lọc | Clo dư | 12000L |
| Độ đục | 12000L | |
| Chất Trihalometthanes | 12000L | |
| Cloroform | 12000L | |
| Bromodichlorometan | 12000L | |
| Dibromochlorometan | 12000L | |
| Bromoform | 12000L | |
| Tetrachloroetylen | 12000L | |
| Trichloroetylen | 12000L | |
| 1,1,1-Trichloroethane | 12000L | |
| CAT (thuốc trừ sâu) | 12000L | |
| Nấm mốc (2-MIB) | 12000L | |
| Chì hòa tan | 12000L | |
| Tạp chất khác | Sắt (hạt) | 12000L |
| Nhôm (trung tính) | 12000L | |
| Mùi mốc (Jeosmin) | 12000L | |
| Phenol | 12000L | |
| Benzen | 12000L | |
| Carbon tetraclorua | 12000L | |
| Bộ lọc | Panasonic TK-HS92C1 (sẵn trong máy) | |
| Thời gian thay bộ lọc | 2 năm ( 15L / ngày) | |
| Cấu tạo bộ lọc | Vải không dệt Than hoạt tính dạng hạt Gốm Bột than hoạt tính Màng lọc sợi rỗng |
|
| Chiều dài dây nguồn | 2m | |
| Chiều dài ống nước | Cấp nước: 0.9 m Thoát nước:0.6 m |
|
| Sản xuất | Nhật Bản | |
| Nhập khẩu | Nhật Bản | |
| Chứng nhận y tế Nhật Bản | 230AKBZX00075000 | |






https://congnghenhat.com/wp-content/uploads/2019/08/May-loc-nuoc-tao-kiem-Panasonic-TK-AS46-P-info-393x264.jpg 393w,
https://congnghenhat.com/wp-content/uploads/2019/08/May-loc-nuoc-tao-kiem-Panasonic-TK-AS46-W-info-393x264.jpg 393w,
https://congnghenhat.com/wp-content/uploads/2019/08/May-loc-nuoc-tao-kiem-Panasonic-TK-AS46-info-1-393x133.jpg 393w,
https://congnghenhat.com/wp-content/uploads/2019/08/Nuoc-ion-kiem-300x75.png.webp 300w,
https://congnghenhat.com/wp-content/uploads/2019/08/Nuoc-trung-tinh-300x75.png.webp 300w,
https://congnghenhat.com/wp-content/uploads/2019/08/Nuoc-axit-yeu-300x75.png.webp 300w,
https://congnghenhat.com/wp-content/uploads/2019/08/May-loc-nuoc-tao-kiem-Panasonic-TK-AS46-info-7-393x260.jpg 393w,
https://congnghenhat.com/wp-content/uploads/2018/10/mang-loc-soi-rong-393x260.jpg 393w, 


3_400x400.jpg)

8_400x400.jpg)


